Kroegentocht DBC 2016 Stand na ronde 5 18-6-2016
Rang Paar Namen van de spelers Score
totaal
1e kroeg 2e kroeg 3e kroeg 4e kroeg 5e kroeg
1 132 Gerbrand Hop - Thijs Verbeek 66,68   50,77  74,60  71,28  69,49  67,26 
2 36 Renee Verdegaal - Mark Thiele 66,36   65,51  59,49  76,41  66,79  63,59 
3 22 Marjan Smit - Anton Zegwaard 65,68   67,68  62,35  77,44  68,59  52,37 
4 6 Marcel Wubben - Stefan van Blitterswijk 65,00   65,55  75,38  77,31  57,05  49,72 
5 125 Leontien Hoogweg - Peter Hoogweg 64,58   60,00  65,81  70,26  51,03  75,83 
6 136 Roel Wilms - Leo van Leeuwen 63,70   57,31  59,97  72,56  55,64  73,01 
7 147 Roland van Ommen - Arie Splinter 62,98   73,59  62,78  69,49  44,74  64,32 
8 59 Anneke Bleeker - Arie Mulder 62,75   71,92  69,45  62,95  55,64  53,81 
9 145 Niek Kriens - Bas vd Hoek 62,48   67,51  61,00  48,46  66,03  69,38 
10 129 Sjaak Janssen - Olav Etman 62,42   56,67  53,23  68,97  72,31  60,92 
11 156 Edwin Stoel - Dennis Ottevanger 61,89   61,54  48,72  51,03  76,67  71,50 
12 4 Reint Meijer - Louis de Boer 61,76   70,46  67,09  49,87  75,26  46,12 
= 154 Pieter Hilferink - Aart van Leeuwen 61,76   70,77  45,04  77,69  63,21  52,09 
14 10 Paul Wauters - Nora Groot 61,49   71,91  58,33  67,18  41,54  68,51 
15 17 Richard  Paalman - Iwan Doyer 60,68   69,95  58,29  46,54  65,64  62,96 
16 157 Andries van der Vegt - Geert Nieman 60,24   52,31  67,28  57,95  69,74  53,91 
17 137 Bastianne Mulder - Jan Willem Engelsman 59,74   54,23  66,92  53,97  54,87  68,68 
18 158 Mieneke Vliegenthart - Sherina Stougie 59,68   61,28  56,37  60,64  59,49  60,60 
19 16 Hedwig van Glabbeek - Jolande Bosch 59,65   74,36  47,58  57,31  53,46  65,56 
20 18 Monique Kranendonk - Christina Baggerman 59,46   67,85  64,72  40,77  46,15  77,81 
21 115 Rita Ritzen - Wim Ritzen 59,08   65,13  61,54  67,69  55,13  45,91 
22 23 Peter Bommele - Frenk  Schilperoort 59,06   57,56  53,51  71,92  49,62  62,67 
23 128 Leonhard Hofland - Claartje Bak 59,01   73,55  56,12  31,28  64,49  69,63 
24 35 Jacques Raaijmakers - Joop  Blankenspoor 58,90   66,54  57,44  64,49  43,59  62,44 
25 119 Olga Hoogenboom - Harry Batenburg 57,82   35,68  82,79  54,49  58,46  57,69 
26 42 Petra de Boer - Rob van Leeuwen 57,62   58,05  47,73  67,31  53,33  61,65 
27 29 Joop Meijs - Yaffa Levy 57,58   67,56  41,71  45,26  68,08  65,31 
28 58 Tim Heeres - Jacco Hop 57,48   50,27  40,45  70,13  76,03  50,53 
29 44 Klaas Munneke - Ronald Vedder 57,06   46,03  62,56  67,56  47,18  61,99 
30 61 Wil Renqvist - Marc van Beijsterveldt 56,98   45,91  62,99  55,90  76,15  43,94 
31 62 Rudy  Visser - Aarnout Vinkhuizen 56,92   71,79  43,12  51,41  62,18  56,12 
32 140 Annemieke Poort - Niki Pfeiffer 56,25   55,87  45,22  55,26  78,97  45,94 
= 153 Luc Janssen - Loekie Ahrens 56,25   40,05  44,40  58,08  71,03  67,71 
34 151 Margaritha de Ruiter-Sanches - Rens de Ruiter 55,85   72,31  56,83  36,54  42,31  71,24 
35 1 Anne Schoonen - Mark Kaptein 55,49   40,13  57,18  71,92  47,95  60,29 
36 38 Toine Prangers - Sijke Hoekstra 55,44   49,23  69,40  53,21  51,15  54,19 
37 63 Mario van Kleef - Wilma Evers 55,27   71,71  66,83  42,18  46,92  48,73 
38 116 Fred Deijs - Harry Kooren 55,27   42,74  66,12  49,10  65,00  53,40 
39 106 Jos van den Dool - Jeroen van der Slik 54,83   63,96  46,68  47,31  60,51  55,68 
40 150 Jeanet Uitendaal - Paul  Heye 54,40   53,47  63,62  45,00  45,90  64,01 
41 69 Peter Dijkshoorn - Marcel Hofman 54,38   42,82  62,35  54,49  51,79  60,47 
42 142 Paul van Leeuwen - Patrick  Bor 54,36   74,71  48,29  58,97  37,95  51,87 
43 48 Marc d' Ancona - Dick Brus 54,26   48,72  39,27  69,87  61,67  51,77 
44 41 Peter den Hartog - Magda Lugtenburg 54,20   55,90  45,77  47,56  45,64  76,13 
45 49 Carla van der Goes - Gisela van Ipenburg 54,09   69,78  48,01  58,46  49,36  44,86 
46 121 Judy van Vuurde - Gieneke Desain 53,73   55,51  34,19  60,90  60,00  58,04 
47 110 Egbert Meijer - Robbert Aeyelts Averink 53,65   41,33  51,54  50,64  59,74  65,00 
48 47 Ron Coerver - Leo van Esdonk 53,64   50,77  47,40  52,95  57,44  59,65 
49 51 Peter Dekker - Hans de Brieder 53,57   64,41  54,62  50,13  46,15  52,53 
50 12 Antonie Baggerman - Eimert Doedens 53,28   46,28  32,60  81,15  70,90  35,49 
51 45 Rene van Engelen - Ineke den Hoed 53,18   50,51  61,83  79,23  31,54  42,77 
52 101 Kees Schipper - Geert van Dort 53,04   42,18  77,81  42,95  45,38  56,90 
53 24 Anneke van Oosten - Hedwig van der Meer 52,81   54,01  67,91  49,23  47,05  45,83 
54 141 Guus Van Noort - Carolien Fasol 52,75   59,10  48,88  39,10  68,33  48,33 
55 118 Aat Dijkshoorn - Erik Hobbel 52,74   55,38  56,55  54,36  47,56  49,83 
56 120 Maria van der List - Jouko Renqvist 52,44   70,77  47,40  58,46  47,44  38,13 
57 135 Paul van de Pas - Maarten van de Pas 52,37   42,35  23,42  53,72  70,26  72,12 
58 64 Peter Verbeek - Aad de Bruin 51,95   39,23  44,47  58,46  42,56  75,04 
59 131 Jaap Roos - Riet van Duijn 51,75   39,45  60,60  78,46  43,72  36,53 
60 107 Martin Verhagen - Michel Westerbeek 51,61   56,79  50,81  62,44  45,64  42,38 
61 11 Huib Konijnendijk - Piet Romein 51,33   62,47  38,68  50,26  50,64  54,59 
62 68 Jos Streng - Roel Mackor 50,37   71,32  42,78  40,90  46,92  49,92 
63 7 Bob van Noort - Ivar de Hoogt 49,98   44,19  47,29  39,87  57,05  61,51 
64 66 Caroline Martens - Henk den Boer 49,96   34,96  42,01  70,77  60,64  41,40 
65 57 Cor Lamain - Rob Berger 49,72   63,76  67,47  35,00  47,82  34,53 
66 72 Elly in 't Veen - Mia Rootring 49,66   50,77  38,72  54,23  56,54  48,06 
67 148 Theo Albers - Tanja Rueck 49,61   30,95  66,62  48,21  62,69  39,59 
68 3 Martin van Leeuwen - Hans Nijssen 49,40   48,17  42,35  50,00  50,00  56,50 
69 70 Arianne van Eck - Jan van Namen 49,36   38,81  42,99  58,59  61,54  44,86 
70 108 John van der Meij - Jos van Kan 49,08   73,28  52,60  46,28  46,28  26,94 
71 34 Ad Bouman - Anneloes Van den Elst 48,79   49,95  66,96  29,49  53,85  43,71 
72 102 Jos Jansen - Martin Holling 48,59   64,01  32,36  73,97  35,51  37,09 
73 113 Gert Olsder - Jaap Brulleman 48,57   47,44  70,23  31,67  52,05  41,47 
74 65 Carla Van Santen - Aad Simons 48,32   36,40  51,24  48,08  59,62  46,26 
75 31 Rob Clerc - Jaap Timmers 47,97   37,82  42,27  40,00  64,10  55,65 
76 67 Pim  Luijckx - Jos  Reaskin 47,92   48,21  47,50  40,00  50,64  53,27 
77 21 Wim van Florestein - Hannie Baijings 47,89   45,09  47,18  29,87  53,85  63,46 
78 43 Elly Willemen - Jose  Arends 47,63   52,56  49,83  57,18  46,03  32,55 
79 109 Frank Wolters - Elaine Alwayn 47,33   40,18  54,19  59,74  35,90  46,62 
80 37 Lud Overgaag - Regien Bergen Henegouwen 47,18   44,36  34,24  42,44  57,95  56,91 
81 50 Jan Kingma - Hans Koteris 46,99   61,21  58,81  31,67  41,67  41,62 
82 2 Tjeerd Riedstra - Barbera van Haeften 46,87   35,82  39,77  70,51  52,56  35,67 
83 13 Paul Breukel - Ton Boode 46,78   32,62  33,55  62,31  50,77  54,68 
84 122 Peter van der Stap - Wim  Boer 46,67   50,00  43,73  56,15  40,26  43,21 
85 117 Dik Schonenbeg - Dik vd Bent 46,61   47,82  51,82  51,15  46,67  35,58 
86 114 Christa Leuven - Ton Leuven 46,51   41,49  60,35  33,72  38,97  58,04 
87 127 Anneke Visser - José Asselbergs 46,50   48,85  47,22  59,23  26,67  50,55 
88 111 Judith Faro - Maria  Brodskaya 46,42   50,64  46,24  41,92  62,44  30,86 
89 103 Hans Aalberts - Hanny Passenier 45,73   50,78  31,71  53,21  50,38  42,59 
90 46 Niek van der Putten - Lous van der Putten 45,28   51,41  55,85  47,82  31,54  39,79 
91 71 Anja de Groot - Emmy Schouten 44,89   48,08  44,06  37,69  43,21  51,41 
92 52 Koos van der Meer - Christian Raducanu 44,85   30,85  34,06  29,10  70,51  59,71 
93 160 Frits Hali - Willem Zijderveld 44,09   43,08  34,27  47,82  43,59  51,68 
94 27 Tiny J Pieterse - Jeanette Versnel 44,03   19,10  50,42  60,77  48,33  41,54 
95 112 Johan Morsink - Tessa van Wageningen 43,95   37,77  38,85  54,10  57,69  31,36 
96 39 Gerda den Breejen - Yvonne van den Berg 43,82   41,18  58,63  33,72  29,36  56,21 
97 133 Bram  Steenks - Willemien Steenks 43,79   59,36  51,88  37,05  38,08  32,60 
98 105 Ineke van der Rest - Denise de Groot 43,78   37,56  40,94  43,21  49,62  47,56 
99 40 Bob  Crouse - Jos Schoonewil 43,56   51,28  45,06  49,74  15,77  55,95 
100 139 Jan Ris - Jan Bouwmeester 43,49   30,81  34,45  36,03  52,31  63,88 
101 159 Jeanette Troost - Andre Stougie 43,11   53,76  21,67  55,00  45,64  39,49 
102 8 Ada Spanjaard - Marie-Jose Bovenlander 42,98   41,17  34,91  43,46  40,77  54,59 
103 149 Henny van der Linden - Jan Berkien 42,71   42,90  68,19  26,03  40,90  35,55 
104 144 Irene Ammerlaan - Wim  Nederpelt 42,70   57,38  44,86  30,13  33,97  47,15 
105 15 Ingrid Kappe - Hedy Steensma 42,62   25,10  75,22  32,31  46,79  33,69 
106 25 Nanne Dopper - Ilona Smeets 42,31   48,59  28,81  39,23  47,95  46,96 
107 53 Trees Jongen - William Bontje 41,92   45,73  59,96  29,36  39,74  34,82 
108 33 Han Begas - Lucia Grosmann 41,89   51,15  51,96  38,46  41,92  25,96 
109 134 Laurina van Dijk - Hans van Beek 41,83   50,77  18,35  54,10  46,28  39,64 
110 14 Marian Reijmers - Truus Verhaar 41,75   30,13  62,22  56,28  23,85  36,28 
111 56 Ilse Weber - Truus Hazendonk 41,69   19,22  46,37  50,00  47,44  45,41 
112 55 Ann Bruin - Monique Eier 41,35   55,64  43,64  37,69  43,46  26,33 
113 126 Gee van Rossum - Trudi Bommele 40,99   27,22  32,56  46,28  42,69  56,21 
114 19 Guus Mooibroek - Anne-Marie Visser 40,92   34,10  46,65  52,56  34,36  36,90 
115 5 Corrie Kloos-Vollebregt - Elly Jansen 40,58   39,87  33,55  45,00  37,69  46,77 
116 28 Meta 't Lam - Jenny van der Heijden 40,53   48,12  35,78  30,90  44,74  43,12 
117 155 Els Roohe - Leo van Bodengraven 40,44   28,04  43,37  35,64  59,36  35,78 
118 124 Jeanet Bongers - Jaap Luyendijk 40,20   44,36  65,22  43,72  17,69  30,03 
119 9 Hans  Verheijen - Carla Verheijen-veldboer 39,92   33,97  47,77  33,59  46,03  38,24 
120 20 Rienk Sipkema - Els Langezaal 39,69   41,55  40,13  31,54  52,82  32,42 
121 123 Rob Timmermans - Cees van Velzen 39,41   43,68  55,68  38,59  36,28  22,83 
122 30 Willem van Nijen - Veronica van Nijen-Minnema 38,69   38,33  38,42  41,03  32,56  43,09 
123 54 Erik Mulder - Rennie Valentijn 38,34   28,03  33,04  37,56  51,28  41,81 
124 104 Truus Mulder - Rietveld - Jos  Vermeulen - Rietveld 36,31   41,50  25,29  29,10  50,64  35,00 
125 32 Mia Zinschitz-Wassenaar - Ella van der Aa 36,29   29,03  61,24  23,08  37,31  30,81 
126 60 Rini de Vos - Denise Baecklant 35,06   39,19  37,47  26,67  43,59  28,36 
127 26 Bart Kommers - Toine Schreuder 34,90   44,96  31,28  22,69  30,38  45,19 
128 138 Marijke Bouwmeester - Sari Ris-Koemans 34,75   25,28  32,73  47,18  35,51  33,06 
129 130 Paulien  Dekker - Janny de Groot 33,27   33,72  31,28  36,28  28,21  36,85 
130 146 Ineke Zuidam - Cok Weekhout 32,78   38,00  36,31  27,69  26,67  35,24 
131 152 Martha Schutz - Juul Vercauteren 32,43   20,50  46,18  25,77  25,90  43,82 
132 143 Corry den Hollander - Hannie van Eijkeren 28,31   32,56  19,65  23,97  20,13  45,22 
Kroegentocht DBC 2016 18-6-2016 Frequentiestaten
Spel 1 66 scores Spel 2 66 scores Spel 3 66 scores
NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW
+100 1 130 0 +300 1 130 0 -260 1 130 0
+50 1 128 2 +180 1 128 2 -640 2 127 3
-100 1 126 4 +150 6 121 9 -710 10 115 15
-150 2 123 7 +120 4 111 19 -1390 4 101 29
-180 3 118 12 +110 7 100 30 -1460 18 79 51
-210 2 113 17 +100 9 84 46 -1470 5 56 74
-240 1 110 20 +90 6 69 61 -2000 2 49 81
-400 3 106 24 +80 4 59 71 -2140 4 43 87
-430 39 64 66 +50 13 42 88 -2210 9 30 100
-450 2 23 107 -90 3 26 104 -2220 11 10 120
-460 11 10 120 -100 9 14 116
-120 2 3 127
-300 1 0 130
Spel 4 66 scores Spel 5 66 scores Spel 6 66 scores
NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW
+100 1 130 0 +50 2 129 1 +1020 1 130 0
0 1 128 2 -450 2 124,9 5,1 +990 40 88,4 41,6
-170 2 125 5 -480 18 104,6 25,4 +980 3 44,7 85,3
-500 1 122 8 -510 10 76,2 53,8 +520 2 39,6 90,4
-620 16 105 25 -980 30 35,6 94,4 +490 6 31,5 98,5
-630 4 85 45 -1010 3 2 128 +480 2 23,4 106,6
-650 37 44 86 NG 1 eg eg +460 2 19,3 110,7
-680 4 3 127 +450 1 16,3 113,7
+230 1 14,2 115,8
-50 6 7,1 122,9
NG 1 eg eg
-100 1 0 130
Kroegentocht DBC 2016 18-6-2016 Frequentiestaten
Spel 7 66 scores Spel 8 66 scores Spel 9 66 scores
NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW
+800 1 130 0 +150 1 130 0 +480 1 130 0
+500 1 128 2 +100 3 125,9 4,1 +460 2 127 3
+300 1 126 4 +90 1 121,9 8,1 +430 37 88 42
+200 2 123 7 +50 6 114,8 15,2 +400 17 34 96
+170 1 120 10 -50 3 105,6 24,4 +180 8 9 121
+140 4 115 15 -90 15 87,3 42,7 -300 1 0 130
+110 1 110 20 -100 6 66 64
+100 7 102 28 -110 14 45,7 84,3
-100 20 75 55 -120 2 29,5 100,5
-110 2 53 77 -150 9 18,3 111,7
-140 1 50 80 -180 2 7,1 122,9
-200 18 31 99 -400 1 4,1 125,9
-300 3 10 120 -800 1 2 128
-500 2 5 125 NG 1 eg eg
-710 1 2 128 -1100 1 0 130
-800 1 0 130
Spel 10 66 scores Spel 11 66 scores Spel 12 66 scores
NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW
+800 2 129 1 +800 1 130 0 +630 3 128 2
+650 11 116 14 +500 1 128 2 +620 1 124 6
+620 26 79 51 +200 2 125 5 +600 8 115 15
+200 2 51 79 +150 10 113 17 +300 2 105 25
+170 3 46 84 +120 4 99 31 +150 1 102 28
+140 1 42 88 +110 1 94 36 +130 8 93 37
+110 2 39 91 +100 7 86 44 +110 2 83 47
+100 1 36 94 +90 7 72 58 +100 15 66 64
+80 4 31 99 +50 8 57 73 +50 7 44 86
-100 10 17 113 -50 7 42 88 -100 8 29 101
-200 1 6 124 -100 5 30 100 -140 2 19 111
-300 2 3 127 -110 2 23 107 -200 5 12 118
-600 1 0 130 -140 8 13 117 -300 1 6 124
-150 1 4 126 -500 3 2 128
-170 2 1 129
Kroegentocht DBC 2016 18-6-2016 Frequentiestaten
Spel 13 66 scores Spel 14 66 scores Spel 15 66 scores
NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW
+930 1 130 0 +470 1 130 0 +730 1 130 0
+790 5 124 6 +280 1 128 2 +720 1 128 2
+730 2 117 13 +200 1 126 4 +630 1 126 4
+620 2 113 17 +150 6 119 11 +620 3 122 8
+500 1 110 20 +130 1 112 18 +600 5 114 16
+300 2 107 23 +120 1 110 20 +300 1 108 22
+200 3 102 28 +110 7 102 28 +250 1 106 24
+170 1 98 32 +100 4 91 39 +230 1 104 26
+100 9 88 42 +50 6 81 49 +180 2 101 29
-100 6 73 57 -50 1 74 56 +170 2 97 33
-130 1 66 64 -90 1 72 58 +150 3 92 38
-150 1 64 66 -100 3 68 62 +140 6 83 47
-170 1 62 68 -110 4 61 69 +120 4 73 57
-200 10 51 79 -130 15 42 88 +110 5 64 66
-500 6 35 95 -140 9 18 112 +90 10 49 81
-600 10 19 111 -150 1 8 122 -90 1 38 92
-630 3 6 124 -300 2 5 125 -100 11 26 104
-660 2 1 129 -510 2 1 129 -200 8 7 123
Spel 16 66 scores Spel 17 66 scores Spel 18 66 scores
NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW
+800 1 130 0 +500 1 130 0 +870 2 129 1
+460 2 127 3 +300 14 115 15 +670 2 125 5
+430 4 121 9 +130 1 100 30 +170 1 122 8
+400 13 104 26 +100 7 92 38 +140 13 108 22
+300 1 90 40 +50 10 75 55 +120 1 94 36
+200 4 85 45 -50 2 63 67 +110 13 80 50
+170 4 77 53 -100 6 55 75 +100 2 65 65
+150 11 62 68 -120 1 48 82 +50 2 61 69
+140 3 48 82 -140 6 41 89 -100 10 49 81
+130 8 37 93 -170 2 33 97 -200 13 26 104
+110 1 28 102 -180 1 30 100 -300 1 12 118
-50 2 25 105 -300 5 24 106 -400 1 10 120
-100 5 18 112 -400 1 18 112 -500 4 5 125
-110 2 11 119 -430 1 16 114 -800 1 0 130
-150 2 7 123 -500 5 10 120
-670 2 3 127 -650 1 4 126
-870 1 0 130 -800 2 1 129
Kroegentocht DBC 2016 18-6-2016 Frequentiestaten
Spel 19 66 scores Spel 20 66 scores Spel 21 66 scores
NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW
+1100 1 130 0 +690 21 110 20 +500 2 129 1
+500 1 128 2 +660 19 70 60 +300 1 126 4
+300 1 126 4 +630 17 34 96 +180 1 124 6
+140 1 124 6 +620 1 16 114 +150 7 116 14
+120 1 122 8 +600 1 14 116 +140 1 108 22
+110 5 116 14 +500 1 12 118 +120 7 100 30
+100 4 107 23 +140 1 10 120 +110 7 86 44
+90 2 101 29 -100 2 7 123 +100 3 76 54
-50 20 79 51 -200 3 2 128 +90 5 68 62
-100 16 43 87 +50 18 45 85
-130 1 26 104 -90 3 24 106
-150 8 17 113 -100 5 16 114
-200 1 8 122 -120 2 9 121
-300 2 5 125 -200 3 4 126
-800 2 1 129 -300 1 0 130
Spel 22 66 scores Spel 23 66 scores Spel 24 66 scores
NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW
+500 2 129 1 +800 1 130 0 +430 2 129 1
+300 3 124 6 +600 1 128 2 +400 3 124 6
+200 4 117 13 +580 1 126 4 +150 1 120 10
+180 1 112 18 +500 1 124 6 +140 20 99 31
+170 1 110 20 +400 1 122 8 +120 1 78 52
+150 6 103 27 +300 4 117 13 +100 3 74 56
+140 2 95 35 +210 1 112 18 +50 1 70 60
+120 10 83 47 +200 4 107 23 -50 24 45 85
+110 4 69 61 +180 1 102 28 -100 10 11 119
+100 2 63 67 +150 6 95 35 -470 1 0 130
+90 11 50 80 +130 25 64 66
-50 12 27 103 +120 3 36 94
-90 1 14 116 +110 10 23 107
-100 4 9 121 +100 3 10 120
-150 3 2 128 0 1 6 124
-100 2 3 127
-1100 1 0 130
Kroegentocht DBC 2016 18-6-2016 Frequentiestaten
Spel 25 66 scores Spel 26 66 scores Spel 27 66 scores
NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW
+100 2 129 1 +1100 1 130 0 +590 1 130 0
+90 2 125 5 +1070 1 128 2 +480 1 128 2
0 3 120 10 +930 1 125,9 4,1 +460 1 126 4
-50 1 116 14 +790 1 123,9 6,1 +450 10 115 15
-100 5 110 20 +620 6 116,8 13,2 +420 14 91 39
-140 2 103 27 +500 1 109,7 20,3 +300 3 74 56
-150 1 100 30 +400 1 107,6 22,4 +230 2 69 61
-170 17 82 48 +300 2 104,6 25,4 +200 5 62 68
-200 5 60 70 +200 10 92,4 37,6 +170 8 49 81
-300 3 52 78 +170 3 79,2 50,8 +140 1 40 90
-500 4 45 85 +100 7 69,1 60,9 +100 4 35 95
-620 16 25 105 -100 2 59,9 70,1 +50 3 28 102
-650 4 5 125 -170 1 56,9 73,1 -50 6 19 111
-930 1 0 130 -200 4 51,8 78,2 -100 4 9 121
-400 1 46,7 83,3 -140 2 3 127
-500 2 43,7 86,3 -170 1 0 130
-620 4 37,6 92,4
-650 8 25,4 104,6
-850 6 11,2 118,8
-990 3 2 128
NG 1 eg eg
Spel 28 66 scores Spel 29 66 scores Spel 30 66 scores
NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW NZ-score Aantal MP-NZ MP-OW
+1150 1 130 0 +400 1 130 0 +150 2 129 1
+720 4 124,9 5,1 +200 2 127 3 +140 2 125 5
+690 14 106,6 23,4 +100 8 117 13 +120 2 121 9
+630 20 72,1 57,9 -110 1 108 22 +110 21 98 32
+500 2 49,8 80,2 -150 4 103 27 +100 1 76 54
+300 1 46,7 83,3 -600 44 55 75 +80 1 74 56
+240 1 44,7 85,3 -630 6 5 125 +50 5 68 62
+180 4 39,6 90,4 0 2 61 69
+170 5 30,5 99,5 -50 21 38 92
+150 3 22,4 107,6 -100 5 12 118
+130 3 16,3 113,7 -110 2 5 125
+110 1 12,2 117,8 -150 2 1 129
+100 3 8,1 121,9
+50 1 4,1 125,9
-100 2 1 129
NG 1 eg eg